Descripción de Producto
M8 de metales pesados la abrazadera del tubo de PVC ABRAZADERA DE HIERRO
Material: Carbono galvanizado de acero con 20*1.5mmmm
Tuerca M8
Caucho EPDM
M6*20 egde scew
De diámetro. | Φmm | Pulg. | Pc/CTN. | Tamaño/CTN. | El peso/CTN (kg) |
Φ18 | 15-19 | 3/8" | 250 | 420*265*165mm | 17 |
Φ22 | 20-25 | 1/2 pulg. | 250 | 420*265*165mm | 18 |
Φ28 | 26-30 | 3/4 pulg. | 250 | 420*265*180mm | 19 |
Φ35 | 32-36 | 1" | 250 | 420*265*210mm | 20 |
Φ40 | 38-43 | 1 1/4" | 250 | 420*265*250mm | 22 |
Φ48 | 47-51 | 1 1/2" | 200 | 420*265*250mm | 23 |
Φ54 | 53-58 | - | 200 | 420*265*250mm | 24 |
Φ60 | 60-64 | 2" | 100 | 420*265*180mm | 13 |
Φ70 | 68-72 | - | 100 | 420*265*200mm | 14 |
Φ75 | 75-80 | 2 1/2" | 100 | 420*265*205mm | 15 |
Φ83 | 81-86 | - | 100 | 420*265*210mm | 16 |
Φ90 | 87-92 | 3" | 100 | 420*265*250mm | 17 |
Φ100 | 99-105 | 3 1/2" | 50 | 420*265*250mm | 9 |
Φ110 | 107-112 | - | 50 | 420*265*180mm | 10 |
Φ115 | 113-118 | 4" | 50 | 420*265*180mm | 10.5 |
Φ125 | 125-130 | - | 50 | 420*265*210mm | 11 |
Φ133 | 132-137 | - | 50 | 420*265*210mm | 12 |
Φ140 | 138-142 | 5" | 50 | 420*265*250mm | 13 |
Φ150 | 148-152 | - | 25 | 420*265*250mm | 10 |
Φ160 | 159-166 | 6" | 25 | 420*265*180mm | 10 |
Φ200 | 200-212 | - | 25 | 420*265*210mm | 9 |
Φ220 | 215-220 | 8" | 25 | 420*265*250mm | 10 |
Φ250 | 248-252 | 25 | 420*265*250mm | 11 |






Envío y Pago
--------------------------------------------------------------------
1. FedEx o DHL/TNT/UPS/EMS/SF para muestras, de puerta a puerta.
2. Por aire o mar para la producción en masa.
2. Por aire o mar para la producción en masa.
Los clientes la especificación de los transitarios o negociable métodos de envío.
3. Hora de entrega: 3-7 días para las muestras; 10-30 días para la producción en masa.
4. Detalle de pago: L/C, T/T, Western Union, Paypal, o de otros métodos.
3. Hora de entrega: 3-7 días para las muestras; 10-30 días para la producción en masa.